высокотемпературные шаг ребра, мм ΔT=10К Tev= 0°C Цена, Евро Цена, руб
CCE502C40 (без ТЭНов) 4 41,30 кВт 3270,00 236 237,88р.
среднетемпературные шаг ребра, мм ΔT=8К Tev= - 8°C Цена, Евро Цена, руб
CCE251.1C55 5,5 2,69 кВт 905 65 380,82р.
CCE252.1A55 5,5 3,52 кВт 1063 76 795,37р.
CCE252.1B55 5,5 4,50 кВт 1188 85 825,87р.
CCE252.1C55 5,5 5,26 кВт 1249 90 232,76р.
CCE351.1C55 5,5 4,76 кВт 1168 84 380,99р.
CCE253B55 5,5 5,71 кВт 1164 84 092,02р.
CCE253.1B55 5,5 6,82 кВт 1439 103 959,12р.
CCE253.1C55 5,5 7,75 кВт 1557 112 483,91р.
RLE 352 B 55 5,5 7,70 кВт СПЕЦЦЕНА   68 000,00р.
CCE352.1B55 5,5 7,87 кВт 1514 109 377,42р.
CCE352C55 5,5 8,14 кВт 1404 101 430,58р.
CCE352.1C55 5,5 9,24 кВт 1649 119 130,36р.
CCE353.1B55 5,5 12,02 кВт 1871 135 168,52р.
CCE353.1C55 5,5 13,46 кВт 2054 148 389,18р.
CCE354.1B55 5,5 15,56 кВт 2453 177 214,53р.
CCE403B55 5,5 16,19 кВт 2575 186 028,30р.
CCE403C55 5,5 17,98 кВт 3042 219 766,25р.
CCE502A55 5,5 15,76 кВт 2953 213 336,53р.
CCE502B55 5,5 21,01 кВт 3425 247 435,70р.
CCE502С55 5,5 24,70 кВт 3778 272 937,83р.
CCE503B55 5,5 30,40 кВт 4684 338 390,90р.
CCE503C55 5,5 33,70 кВт 5456 394 163,26р.
CCE504B55 5,5 36,95 кВт 5764 416 414,42р.
CCE504C55 5,5 49,25 кВт 6716 485 190,70р.
низкотемпературные шаг ребра, мм ΔT=7К Tev= - 25°C    
CCE251.1C70 7 1,94 кВт 898 64 875,11р.
CCE252.1A70 7 2,40 кВт 1055 76 217,42р.
CCE252.1B70 7 3,13 кВт 1178 85 103,43р.
CCE351.1C70 7 3,46 кВт 1158 83 658,55р.
CCE252.1C70 7 3,81 кВт 1238 89 438,07р.
CCE253C70 7 4,24 кВт 1135 81 996,94р.
CCE253.1C70 7 5,57 кВт 1543 111 472,49р.
CCE352.1B70 7 5,47 кВт 1501 108 438,24р.
CCE352.1C70 7 6,73 кВт 1634 118 046,70р.
CCE353.1B70 7 8,47 кВт 1854 133 940,38р.
CCE353.1C70 7 9,69 кВт 2035 147 016,54р.
CCE354.1B70 7 10,85 кВт 2431 175 625,16р.
CCE403B70 7 11,31 кВт 2575 186 028,30р.
CCE403C70 7 12,74 кВт 3016 217 887,90р.
CCE404А70 7 11,43 кВт СПЕЦЦЕНА   120 000,00р.
CCE502A70 7 10,25 кВт 2928 211 530,43р.
CCE502B70 7 14,06 кВт 3396 245 340,62р.
CCE502C70 7 16,91 кВт 3680 265 857,92р.
CCE503B70 7 20,15 кВт 4643 335 428,89р.
BLE503C70 7 25,35 кВт СПЕЦЦЕНА   240 000,00р.
CCE503C70 7 22,57 кВт 5331 385 132,76р.
CCE504B70 7 24,10 кВт 5713 412 729,97р.
CCE504C70 7 33,74 кВт 6655 480 783,82р.
для замораживания шаг ребра, мм ΔT=7К Tev= - 25°C    
CCE502В10 E2 10 11,58 кВт 3372 243 606,77р.
CCE502С10 E2 10 14,38 кВт 3661 264 485,28р.
CCE503В10 E2 10 17,02 кВт 4591 331 672,20р.
CCE503С10 E2 10 19,90 кВт 5262 380 147,93р.
CCE504В10 E2 10 21,04 кВт 5642 407 600,65р.
CCE504С10 E2 10 28,60 кВт 6558 473 776,15р.
Воздухоохладители Alfa Laval серии Optigo с EC-вентиляторами (потолочные)        
  Среднетемпературные без ТЭНов      
среднетемпературные Шаг, мм ΔT=8К Tev= - 8°C Цена, Евро Цена, руб
CSE302B4 4 2,71 кВт СПЕЦЦЕНА!!!   42 881,00р.
CSE302С4 4 3,42 кВт СПЕЦЦЕНА!!!   45 821,00р.
ТЭН обогрева для 302   . СПЕЦЦЕНА!!!   3 608,00р.
CSE303B4 4 4,21 кВт СПЕЦЦЕНА!!!   56 694,00р.
CSE303С4 4 4,84 кВт СПЕЦЦЕНА!!!   59 911,00р.
ТЭН обогрева для 303   . СПЕЦЦЕНА!!!   4 639,00р.
CSE304С4 4 6,63 кВт СПЕЦЦЕНА!!!   75 222,00р.
ТЭН обогрева для 304   СПЕЦЦЕНА!!!   4 845,00р.
CSE305С4 4 7,83 кВт СПЕЦЦЕНА!!!   88 757,00р.
ТЭН обогрева для 305   . СПЕЦЦЕНА!!!   5 206,00р.
  Низкотемпературные с ТЭНами      
низкотемпературные Шаг, мм ΔT=7К Tev= - 25°C    
CSE302B7 7 1,47 кВт СПЕЦЦЕНА!!!   45 817,00р.
CSE302C7 7 1,95 кВт СПЕЦЦЕНА!!!   48 701,00р.
CSE303C7 7 2,82 кВт СПЕЦЦЕНА!!!   62 682,00р.
CSE304C7 7 3,83 кВт СПЕЦЦЕНА!!!   75 540,00р.
CSE305B7 7 3,51 кВт СПЕЦЦЕНА!!!   68 000,00р.
Воздухоохладители ТД Альянс-Трейд (Кубические)        
среднетемпературные шаг ребра, мм ΔT=8К Tev= - 8°C Цена, Евро Цена, руб
ОС-M 352B55 5,5 7,6 кВт 1156,00 83 514,06р.
ОС-M 353B55 5,5 12,3 кВт 1692,00 122 236,85р.
ОС-M 354B55 5,5 15,6 кВт 2186,00 157 925,38р.
ОС-M 403B55 5,5 18,8 кВт 2255,00 162 910,22р.
ОС-M 502B55 5,5 23,8 кВт 2389,00 172 590,92р.
ОС-M 503С55 5,5 41,9 кВТ 3625,00 261 884,50р.
ОС-M 504С55 5,5 55,8 кВт 4778,00 345 181,83р.
низкотемпературные шаг ребра, мм ΔT=7К Tev= - 25°C    
ОС-L 352B7 7,0 5,5 кВт 1097,00 79 251,67р.
ОС-L 353B7 7,0 8,8 кВт 1608,00 116 168,35р.
ОС-L 354B7 7,0 11,0 кВт 2060,00 148 822,64р.
ОС-L 403B7 7,0 13,1 кВт 2213,00 159 875,97р.
ОС-L 502B7 7,0 16,8 кВт 2347,00 169 556,67р.
ОС-L 503С7 7,0 29,5 кВт 3541,00 255 816,00р.
ОС-L 504С7 7,0 35,4 кВт 4694,00 339 113,34р.