Внутренний блок Наружный блок Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Габариты
внутреннего блока (ШxВхГ), мм
Трубопровод,ммжидкость/газ ВЕС, кг вн./нар.

Цена:

 

               
               
on/off              
MSMA1A-07HRN1 MOAB02-07HN1 2,05 2,34 715x285x194 6,35 / 9,52 7,1 / 23,1 18 900р.
MSMA1A-09HRN1 MOAB02-09HN1 2,64 2,78 715x285x194 6,35 / 9,52 7,1 / 25,3 19 600р.
MSMA1B-12HRN1 MOBA01-12HN1 3,52 3,81 805x285x205 6,35 / 12,7 8,0 / 29,5 25 900р.
MSMA1C-17HRN1 MOBA01-18HN1 5,28 5,42 957x302х223 6,35 / 12,7 10,7 / 39,5 38 700р.
MSMA1D-24HRN1 MOCA02-24HN1 7,03 7,62 1040x327х235 9,52 / 15,9 12,9 / 49,2 49 700р.
доработанные зимним комплектом (до -40 С)              
MSMA1A-07HRN1 MOAB02-07HN1/-40 2,05 2,34 715x285x194 6,35 / 9,52 7,1 / 23,1  
MSMA1A-09HRN1 MOAB02-09HN1/-40 2,64 2,78 715x285x194 6,35 / 9,52 7,1 / 25,3  
MSMA1B-12HRN1 MOBA01-12HN1/-40 3,52 3,81 805x205x285 6,35 / 12,7 8,0 / 29,5  
MSMA1C-17HRN1 MOBA01-18HN1/-40 5,28 5,42 957x223x302 6,35 / 12,7 10,2 / 34,9  
MSMA1D-24HRN1 MOCA02-24HN1/-40 7,03 7,62 1040x235x327 9,52 / 15,9 12,9 / 49,2  
inverter              
MSMAAU-07HRDN1 MOBA03-07HFN1 2,64(1,03-3,22) 2,93(0,82-3,37) 715x285x205 6,35 / 9,52 6,5 / 25,2 28 000р.
MSMAAU-09HRDN1 MOBA03-09HFN1 2,64(1,03-3,22) 2,93(0,82-3,37) 715x285x205 6,35 / 9,52 6,5 / 25,2 29 430р.
MSMABU-12HRDN1 MOBA03-12HFN1 3,52(1,08-4,10) 3,81(0,88-4,22) 805x285x205 6,35 / 9,52 7,5 / 25,5 31 610р.
MSMACU-18HRFN1 MOB02-19HFN1 5,28(1,82-6,13) 5,57(1,38-6,74) 958x302x213 6,35 / 12,7 9,6 / 37,8 55 680р.
MSMADU-24HRFN1 MOCA02-24HFN1 7,03(2,67-7,62) 7,33(1,61-8,79) 1038x325x220 9,52 / 15,9 12,0 / 48,4 67 900р.
               
               
on/off              
MSMBA-07HRN1(W) MOAB01-07HN1 2,20 2,34 730x293x198 6,35 / 9,52 7,7 / 23,1 19 150р.
MSMBA-09HRN1(W) MOAB01-09HN1 2,64 2,78 730x293x198 6,35 / 9,52 7,7 / 26,0 20 160р.
MSMBB-12HRN1(W) MOBA02-12HN1 3,52 3,66 810x300x200 6,35 / 12,7 8,9 / 29,7 23 580р.
inverter              
MSMBBU-12HRFN1(BW) MOB03-12HFN1 3,52(1,35-4,51) 3,81(1,08-4,92) 810x300x200 6,35 / 9,52 8,2 / 29,7 34 870р.
MSMBCU-18HRFN1(BW) MOB02-19HFN1 5,28(1,91-6,18) 5,57(1,44-6,80) 980x325x225 6,35 / 12,7 10,5 / 37,2 54 190р.
               
               
inverter              
MSMTBU-09HRFN1 MOBA01-09HFN1 2.64 (1.17~3.31) 2.64 (0.82~3.72) 886x315х188 6,35 / 9,52 10,5/26,3 36 500р.
MSMTBU-12HRFN1 MOBA01-12HFN1 3.52 (1.26~4.45) 3.81 (1.07~4.87) 886x315х188 6,35 / 9,52 10,3/27 43 500р.
MSMTD-18HRFN1 MOB01-18HFN1 5,28 (1.91~6,18) 5,28 (1,42~6,80) 1160x345х220 6,35 / 12,7 16/39 55 500р.
MSMTD-24HRFN1 MOCA01-24HFN1 6,74 (2,50~8,09) 6,74 (2,08~9,20) 1160x345х220 9,52 / 15,9 17/50 66 000р.