Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Габариты
внутреннего блока (ШxВхГ), мм
Трубопровод,ммжидкость/газ МПРЦ
            Внутренний блок  
KSGB/KSRB (Bravo)              
  on/off            
  KSGB21HFAN1 KSRB21HFAN1 2,20 2,34 715x285x194 6,35 / 9,52 18 000р.
  KSGB26HFAN1 KSRB26HFAN1 2,64 2,78 715x285x194 6,35 / 9,52 19 600р.
  KSGB35HFAN1 KSRB35HFAN1 3,52 3,81 805x285x194 6,35 / 12,7 25 900р.
  KSGB53HFAN1 KSRB53HFAN1 5,28 5,57 957x302x213 6,35 / 12,7 35 900р.
  KSGB70HFAN1 KSRB70HFAN1 7,03 7,33 1040x327x220 9,52 / 15,9 47 500р.
  доработанные зимним комплектом (до -40 С)            
  KSGB21HFAN1 KSRB21HFAN1/-40 2,20 2,34 715x285x194 6,35 / 9,52  
  KSGB26HFAN1 KSRB26HFAN1/-40 2,64 2,78 715x285x194 6,35 / 9,52  
  KSGB35HFAN1 KSRB35HFAN1/-40 3,52 3,81 805x285x194 6,35 / 12,7  
  KSGB53HFAN1 KSRB53HFAN1/-40 5,28 5,57 957x302x213 6,35 / 12,7  
  KSGB70HFAN1 KSRB70HFAN1/-40 7,03 7,33 1040x327x220 9,52 / 15,9  
  inverter            
  KSGBA26HZAN1 KSRBA26HZAN1 2.64 (1,17~3,22) 2,64 (0,91~3,75) 715x285x194 6,35 / 9,52 26 300р.
  KSGBA35HZAN1 KSRBA35HZAN1 3,22 (1,29~3,84) 3,53 (1,05~4,04) 715x285x194 6,35 / 9,52 29 000р.
  KSGBA53HZAN1 KSRBA53HZAN1 5,28 (1,82~6,12) 5,57 (1,30~6,71) 957x302x213 6,35 / 12,7 52 700р.
  KSGB70HZAN1 KSRB70HZAN1 7,03 (2,67~7,88) 7,33 (1,61~8,79) 1040x327x220 9,52 / 15,9 66 100р.
               
KSGQ/KSRQ (Quantum)              
  on/off            
  KSGQ21HFAN1 KSRQ21HFAN1 2,25 2,35 744x256x185 6,34 / 9,52 18 000р.
  KSGQ26HFAN1 KSRQ26HFAN1 2,55 2,65 744x256x185 6,34 / 9,52 19 600р.
  KSGQ35HFAN1 KSRQ35HFAN1 3,25 3,40 819x256x185 6,35 / 12,7 25 900р.
  KSGQ50HFAN1 KSRQ50HFAN1 4,80 5,30 849x289x210 6,35 / 12,7 35 900р.
  KSGQ61HFAN1 KSRQ61HFAN1 6,15 6,70 1013x307x221 6,35 / 12,7 43 900р.
  KSGQ80HFAN1 KSRQ80HFAN1 8,00 8,50 1122x329x247 6,35 / 15,9 64 600р.
  KSGQ95HFAN1 KSRQ95HFAN1 9,36 9,96 1350x326x253 6,35 / 19,1 89 000р.
               
KSGR/KSRR (Rio) inv              
  inverter            
  KSGRE26HZAN1 KSRRE26HZAN1 2.50 (1.00~2.80) 2.60 (0.69~2.90) 750х285х200 6,35 / 9,52 27 980р.
  KSGRE35HZAN1 KSRRE35HZAN1 3.50 (1.10~3.70) 3.50 (1.10~3.80) 750х285х200 6,35 / 9,52 30 330р.
  KSGRE53HZAN1 KSRRE53HZAN1 5.10 (1.30~5.40) 5.30 (1.40~6.10) 900x310x225 6,35 / 12,7 53 280р.
  KSGRE70HZAN1 KSRRE70HZAN1 7.00 (2.00~7.60) 7.30 (2.50~8.00) 1082х330х233 6,35 / 15,9 66 610р.
               
KSRN/KSGN (Naomi)              
  on/off            
  KSGMA80HFAN1 KSRMA80HFAN1 7,91 8,79 1045x315x235 9,52 / 15,9 64 600р.
  доработанные зимним комплектом (до -40 С)            
  KSGMA80HFAN1 KSRMA80HFAN1/-40 7,91 8,79 1045x315x235 9,52 / 15,9  
               
  KSGN105HFAN1 KSRN105HFAN1 9,96 10,84 1260x362x283 9,52 / 15,9 92 700р.
  доработанные зимним комплектом (до -40 С)            
  KSGN105HFAN1 KSRN105HFAN1/-40 9,96 10,84 1260x362x283 9,52 / 15,9  
               
KSGX/KSRX (Titan Genesis)              
  on/off (черный цвет)            
  KSGX26HFAN1-BL KSRX26HFAN1 2,64 2,78 897x312x182 6,35/9,52 33 300р.
  KSGX35HFAN1-BL KSRX35HFAN1 3,52 3,96 897x312x182 6,35/12,7 38 200р.
  KSGX53HFAN1-BL KSRX53HFAN1 5,28 5,57 1004x350x205 6,35/12,7 49 900р.
  KSGX70HFAN1-BL KSRX70HFAN1 7,03 7,62 1130x368x218 9,52/15,9 65 700р.
  on/off (золотой цвет)            
  KSGX26HFAN1-GL KSRX26HFAN1 2,64 2,78 897x312x182 6,34/9,52 33 300р.
  KSGX35HFAN1-GL KSRX35HFAN1 3,52 3,96 897x312x182 6,35/12,7 38 200р.
  KSGX53HFAN1-GL KSRX53HFAN1 5,28 5,57 1004x350x205 6,35/12,7 49 900р.
  KSGX70HFAN1-GL KSRX70HFAN1 7,03 7,62 1130x368x218 9,52/15,9 65 700р.