МОДЕЛЬ Производительность, кВт Габариты
внутреннего блока, (ШxВхГ), ммГабариты
внутреннего блока, (ШxВхГ), мм
Трубопровод,мм ВЕС, кг вн./нар. МПРЦ
Внутренний блок Наружный блок Охлаждение Нагрев жидкость/газ
Сплит-системы on/off, R410A              
FTYN20LV1B RYN20LV1B 2,14 2,06 800x288x206 6,4 / 9,5 9,0 / 29,0 40 210р.
FTYN25LV1B RYN25LV1B 2,65 2,80 800x288x206 6,4 / 9,5 9,0 / 29,0 41 310р.
FTYN35LV1B RYN35LV1B 3,30 3,47 800x288x206 6,4 / 12,7 9,0 / 31,0 43 360р.
FTYN50LV1B RYN50LV1B 5,25 5,55 1065x310x224 6,4 / 12,7 14,0 / 49,0 61 530р.
FTYN60LV1B RYN60LV1B 6,01 6,35 1065x310x224 6,4 / 15,9 14,0 / 50,0 70 250р.
Сплит-системы on/off, R410A с низкотемпературным комплектом "Айсберг"              
FTYN20LV1B RYN20LV1B/-40 2,14 2,06 800x288x206 6,4 / 9,5 9,0 / 29,0 44 510р.
FTYN25LV1B RYN25LV1B/-40 2,65 2,80 800x288x206 6,4 / 9,5 9,0 / 29,0 45 610р.
FTYN35LV1B RYN35LV1B/-40 3,30 3,47 800x288x206 6,4 / 12,7 9,0 / 31,0 47 660р.
FTYN50LV1B RYN50LV1B/-40 5,25 5,55 1065x310x224 6,4 / 12,7 14,0 / 49,0 65 830р.
FTYN60LV1B RYN60LV1B/-40 6,01 6,35 1065x310x224 6,4 / 15,9 14,0 / 50,0 74 550р.
Сплит-системы INVERTOR, R410A      
FTXB20C2V1B RXB20C2V1B 2,0 (1,3~2,6) 2,5 (1,3~3,5) 770x283x216 6,4 / 9,5 8,0 / 27,0 42 700р.
FTXB25C2V1B RXB25C2V1B 2,5 (1,3~3,0) 2,8 (1,3~4,0) 770x283x216 6,4 / 9,5 8,0 / 27,0 44 100р.
FTXB35C2V1B RXB35C2V1B 3,3 (1,3~3,8) 3,5 (1,3~4,8) 770x283x216 6,4 / 9,5 8,0 / 27,0 45 800р.
FTXB50CV1B RXB50CV1B 5,5 (1,6~6,2) 5,6 (1,2~6,6) 1065x310x224 6,4 / 12,7 14,0 / 44,0 70 300р.
FTXB60CV1B RXB60CV1B 6,2 (1,8~6,5) 6,4 (1,2~7,1) 1065x310x224 6,4 / 15,9 14,0 / 44,0 73 000р.
Сплит-системы invertor, R410A с низкотемпературным комплектом "Иней"              
FTXB20C2V1B RXB20C2V1B/-30 2,0 (1,3~2,6) 2,5 (1,3~3,5) 770x283x216 6,4 / 9,5 8,0 / 27,0  
FTXB25C2V1B RXB25C2V1B/-30 2,5 (1,3~3,0) 2,8 (1,3~4,0) 770x283x216 6,4 / 9,5 8,0 / 27,0  
FTXB35C2V1B RXB35C2V1B/-30 3,3 (1,3~3,8) 3,5 (1,3~4,8) 770x283x216 6,4 / 9,5 8,0 / 27,0  
FTXB50CV1B RXB50CV1B/-30 5,5 (1,6~6,2) 5,6 (1,2~6,6) 1065x310x224 6,4 / 12,7 14,0 / 44,0  
FTXB60CV1B RXB60CV1B/-30 6,2 (1,8~6,5) 6,4 (1,2~7,1) 1065x310x224 6,4 / 15,9 14,0 / 44,0